万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家创业板综合ETF,创业代码159541)公布7月31日最新净值,板综上涨3.28%。净值
万家创业板综合ETF成立于2023年10月18日,上涨业绩比较基准为创业板综合指数收益率。创业该基金成立以来收益43.46%,板综今年以来收益-5.39%,净值近一月收益-21.11%,上涨近一年收益14.41%。创业近一年,板综该基金排名同类2498/4907。净值
基金经理为吴宜蓉。上涨吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益-8.83%。板综
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.19% | 26198 | 1029.61万 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.85% | 6920 | 878.84万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.23% | 7804 | 473.7万 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.82% | 6723 | 203.49万 |
| 300408 | 三环集团 | 1.73% | 11600 | 193.6万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.67% | 5400 | 187.07万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.47% | 30600 | 164.2万 |
| 300274 | 明确光电源 | 1.42% | 10000 | 159.02万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.34% | 73600 | 150万 |
| 301308 | 江波龙 | 1.13% | 1800 | 126.68万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报